דילוג לתוכן

גברים, התוצאות הטובות באתלטיקה הישראלית

100 מטר גברים

מ – מוקדמות, א – אולם, ח – מדידה חשמלית אלקטרונית, ח"ג – חצי גמר, ר"ג – רבע גמר

צבעי השנים: 2022 | 2023 | 2024 | 2025
מקום תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
1 10.09 בלסינג אפריפה 1 2003 מכבי ת"א ירושלים 30/07/2025
2 10.20 אלכס פורחומובסקי 5 מ 1972 סביליה 21/08/1999
3 10.23 טומי  כפרי 2 1976 מכבי תל-אביב תל-אביב 18/07/1999
4 10.29 גדעון יבלונקה 3 1977 א.ס. רמה"ש תל-אביב 23/07/2000
5 10.32 גל ארד 1 1999 מכבי ת"א ירושלים 31/07/2024
6 10.34 דימטרי גלושצ'נקו 4 1981 מכבי תל-אביב לוורקוזן 31/07/2009
7 10.38 אטילה פרקש 1 1980 בודפשט 08/06/2002
8 10.38 אמרי פרסיאדו 1 1994 מכבי תל-אביב ירושלים 12/07/2017
9 10.46 כפיר גולן 3 1974 מכבי נתניה תל-אביב 06/07/1997
10 10.47 עדו פרץ 2006 הפועל חולון ירושלים 15/07/2025
11 10.48 טל מור 1 1982 מכבי תל-אביב תל-אביב 27/07/2003
12 10.48 עדן סלע 2004 הפועל אורן כפר סבא ירושלים 30/07/2023
13 10.48 עמנואל ג'וניור אקה 3 2005 מכבי ת"א ירושלים 30/07/2025
14 10.51 אסף מלכה 1 1980 א.ס רמת השרון תל-אביב 07/05/2014
15 10.52 איתי אילוז 2 1965 הפועל ירושלים בוייזי 16/04/1988
16 10.54 מיקי בר-יהושע 1 1971 אס"א טכניון תל-אביב 09/06/2001
17 10.54 אלכס טרמבאץ 1 1986 מכבי ראשל"צ תל-אביב 21/07/2008
18 10.55 רפי יער 5 1975 מכבי נתניה תל-אביב 18/07/1999
19 10.55 רומן דידיקוב 1 1993 לידר ירושלים ירושלים 24/07/2018
20 10.57 עומרי סדן 1995 מכבי ראשל"צ ראשון לציון 05/08/2021
21 10.58 אביב דיין 2 1992 הפ. חולון תל-אביב 16/05/2015
22 10.58 עמית רוטמן 2002 א.ס. רמת השרון ירושלים 30/07/2023
23 10.60 עידו שוורץ 5 2006 מכבי ת"א ירושלים 30/07/2025
24 10.63 ליאור מאיר 1 1977 מכבי תל-אביב תל-אביב 17/06/2000
25 10.63 ישי איפראימוב 2 1997 לידר ירושלים תל-אביב 11/06/2022
26 10.64 עדי פז 1 1971 אס"א ת"א תל-אביב 19/06/1993
27 10.64 אלכס אברבוך 4 מ 1974 מכבי תל-אביב תל-אביב 23/07/2000
28 10.64 אמיר חמידולין 3 1992 מכבי חיפה תל-אביב 01/07/2015
29 10.64 אביב קופלר 2001 מכבי ת"א ירושלים 19/07/2022
30 10.64 ליאם אקוה 6 2008 הפועל חולון ירושלים 30/07/2025
31 10.65 עומרי שיף 2000 לידר ירושלים תל-אביב 21/07/2021
32 10.65 עומר כץ 2000 הפועל אתלטי אורן כפר סבא ירושלים 21/07/2025
33 10.67 עמית גולדיאן 3 1981 דוושנים רעננה תל-אביב 09/06/2001
34 10.67 עומרי הרוש 4 1993 מכבי תל-אביב תל-אביב 01/07/2015
35 10.67 דור קולביץ 1989 מכבי ת"א תל-אביב 24/07/2019
36 10.68 אסף נוגרד 2 2009 מכבי ראשל"צ ירושלים 02/07/2025
37 10.69 אלכסנדר ארונוב 2 1985 מכבי תל-אביב תל-אביב 05/05/2012
38 10.69 עמית כהן 5 1991 הפ. חולון תל-אביב 01/07/2015
39 10.70 אמיר דאי 3 1987 אסא טכניון תל-אביב 06/07/2011
40 10.71 מני רוזנברג 1 1956 אס"א ת"א תל-אביב 28/06/1980
41 10.71 ערן לוי 1985 מכבי ראשל"צ תל-אביב 01/07/2009
42 10.72 אורי דגני 4 1974 מכבי נתניה תל-אביב 20/06/1998
43 10.72 מיכאל אילין 2 1984 מכבי תל-אביב תל-אביב 12/06/2008
44 10.72 אנטולי מיננקו 3 1987 הפ. עמק חפר תל-אביב 05/05/2012
45 10.72 צבי בלון 3-4 1990 מכבי תל-אביב תל-אביב 13/06/2012
46 10.72 תמיר שגב 3 2001 מכבי חיפה תל-אביב 11/06/2022
47 10.72 צוף קון 2004 מכבי ת"א ירושלים 30/07/2023
48 10.72 מוחמד אבו ענזה 2000 אתלטי הנגב ירושלים 09/05/2024
49 10.74 תומס דובנוב רז 3גמר 2002 א.ס רמת השרון תל-אביב 13/06/2021
50 10.75 עמיחי שיימן 1 מ 1972 הפועל ת"א תל-אביב 25/06/1994
51 10.75 תומר הכהן 2 1999 מכבי חיפה תל-אביב 14/07/2019
בסיוע רוח גבית מעל 2 מ'/שנ'
תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
10.25 גל ארד 7 1999 מכבי ת"א לונג ביץ' 13/04/2024
10.34 אמרי פרסיאדו 1 1994 מכבי ת"א נעורים 12/06/2017
10.44 עדן סלע 3מ4 2004 הפועל אורן כפר סבא ירושלים 07/08/2023
10.45 עידו פרץ 2006 הפועל חולון ירושלים 15/07/2025
10.46 אסף מלכה 1 1980 א.ס. רמה"ש נעורים 16/06/2014
10.47 טל מור 7 1982 מכבי תל-אביב אבילין 12/05/2005
10.49 רומן דידיקוב 1 1993 לידר ירושלים ירושלים 06/06/2018
10.50 ישי איפראימוב 1 1997 לידר ירושלים תל-אביב 16/04/2025
10.52 איגנקו עמנואל אקה 1גמר 2005 מכבי ת"א ירושלים 06/07/2025
10.53 עומרי סדן 1995 מכבי ראשל"צ ראשון לציון 06/06/2019
10.56 רם מור 1 1987 מכבי תל-אביב תל-אביב 06/06/2005
10.57 אביב קופלר 2 2001 מכבי ת"א ירושלים 15/05/2024
10.59 ליאם אקוה 2008 הפועל חולון ירושלים 15/07/2025
10.64 עידו שוורץ מכבי ת"א ירושלים 06/07/2025
10.65 רובן מג'ולה 1986 מכבי תל-אביב גנט 18/07/2012
10.66 איגנקו עמנואל אקה 1 מ 2005 מכבי תל-אביב תל-אביב 08/05/2025
10.66 אסף נוגרד 2009 מכבי ראשל"צ ירושלים 06/07/2025
10.68 צבי בלון 1990 מכבי תל-אביב גנט 18/07/2012
10.70 עודד פדן 2 1976 מכבי ראשל"צ תל-אביב 02/08/1998
10.70 תמיר שגב 4גמר 2001 מכבי חיפה ירושלים 06/07/2025
10.71 איתן ברנר 2000 מכבי ראשל"צ ירושלים 07/08/2025
10.73 מאיר קופלר 1 מ 1956 מכבי תל-אביב וינה 17/07/1980
10.73 איתמר באסטקר 19 1995 מכבי ת"א גיינסוויל 17/04/2021
תוצאות שהושגו במדידה ידנית (עד שנת 1980)
תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
10.3 מני רוזנברג 1 1956 אס"א ת"א קלן 21/06/1979
10.4 מאיר קופלר 2 1956 מכבי תל-אביב הרסברוק 15/07/1978
10.5 מאיר רוזינס 1 1945 מכבי חיפה וינגייט 28/10/1967
10.6 דוד טבק 1 1927 הפ. בית עובד תל-אביב 20/06/1952
10.6 לוי פסבקין 1 1939 מכבי תל-אביב תל-אביב 03/05/1963
10.6 יחזקאל פלמן 1 1949 מכבי תל-אביב רמת-גן 04/07/1969
10.6 דורון מיק 1 1952 הפועל חיפה וינגייט 12/06/1970
10.6 עמיר כחולי 8 1955 הפועל רמת גן שטוטגארט 21/06/1972
10.6 יואב מקל 1 1956 אס"א ת"א תל-אביב 05/04/1980
תושב ארעי
תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
10.5 טיבור פרקש 1948 הפועל רמת-גן וינגייט 24/06/1966
10.5 ראול סלומון 1 1944 מכבי תל-אביב תל-אביב 11/04/1970
בסיוע רוח גבית מעל 2 מ'/שנ' במדידה ידנית
תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
10.4 לוי פסבקין 1 1939 מכבי תל-אביב צ'לייא 05/09/1964
10.5 יואב מקל 1 1956 אס"א תל-אביב תל-אביב 22/03/1980
תושב ארעי, בסיוע רוח גבית מעל 2 מ'/שנ'
תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
10.4 ראול סלומון 1 1944 מכבי תל-אביב תל-אביב 27/03/1970