דילוג לתוכן

גברים, התוצאות הטובות באתלטיקה הישראלית

הטלת כידון גברים

מ – מוקדמות, א – אולם, ח – מדידה חשמלית אלקטרונית, ח"ג – חצי גמר, ר"ג – רבע גמר

צבעי השנים: 2022 | 2023 | 2024 | 2025
מקום תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
1 81.94 ואדים בביקין 3 1970 מכבי תל-אביב סרגוסה 08/06/2004
2 78.38 אלכס פינגרט 1 1965 מכבי תל-אביב תל-אביב 23/05/1992
3 72.10 אלן פרבר 1 1995 מכבי תל-אביב תל-אביב 10/06/2015
4 66.39 עשהאל ארד 7 1984 מכ. כיוונים ב"ש אלנדייל 23/05/2015
5 66.35 אור כתב 1 1997 מכבי חיפה תל-אביב 08/02/2021
6 65.73 ניקולאי גילימוביץ' 1 1996 לידר ירושלים ירושלים 25/05/2020
7 65.42 תם קליסקי 1 1988 עירוני ירושלים לבלנד 16/05/2012
8 64.42 אריאל אטיאס 1999 מכבי חיפה תל-אביב 06/07/2023
9 63.10 עמי ברן 1 1960 הפ. כפר סבא טרני 06/09/1986
10 63.03 טיכון קוקואלין 1 2006 הפועל עמק חפר ירושלים 06/07/2025
11 62.95 אריאל ממן 1 2003 לידר ירושלים ירושלים 30/07/2023
12 62.92 דניאל דורפמן 3 1981 מכבי תל-אביב תל-אביב 15/07/2002
13 62.70 אביב שמעוני 1 1992 הפ. אורן השרון תל-אביב 31/03/2012
14 60.70 רפאל פרולינגר 1 2005 לידר ירושלים ירושלים 30/07/2025
15 59.84 ארז נכפולגר 1 1973 מכבי תל-אביב תל-אביב 15/05/1990
16 59.34 סמיון פולינוב 2 1984 מכבי חיפה תל-אביב 07/07/2011
17 59.10 יוסי פיינברג 3 1968 מכבי חיפה תל-אביב 20/06/1992
18 58.20 יונתן אוראל ק 1979 הפ. גבעת רם תל-אביב 11/05/1998
19 57.33 נדב אוקסנברג 2 1999 מכבי ראשל"צ ראשון לציון 18/06/2017
20 57.22 אבינועם זלנקו 2 1983 דוושנים רעננה קורטן 15/08/2001
21 56.90 אריאל בר-זיו 3 1979 מכבי תל-אביב תל-אביב 24/07/2000
22 56.76 אסף קרת 4 1978 אליצור יבנה תל-אביב 15/06/1995
23 56.52 גבריאל אלבז 2 1992 הפ. גליל עליון תל-אביב 15/07/2009
24 55.78 ברק בן שמחון 5 1986 מכבי תל-אביב ירושלים 05/07/2004
25 55.63 לב שיינבליט 1 1975 מכבי תל-אביב חיפה 22/05/2000
26 55.62 ישראל מורדכייב 3 1999 הפ. חולון תל-אביב 24/07/2019
27 55.60 יובל ארד 2 1974 אס"א ת"א תל-אביב 15/06/1991
28 55.36 ארז מלצר 3 1971 מכבי נתניה תל-אביב 25/06/1994
29 54.77 ולדמיר ויטר 4 1989 מכבי תל-אביב תל-אביב 02/07/2009
30 54.59 עידו אינבינדר 2 2007 הפועל עמק חפר תל-אביב 14/05/2025
31 54.56 ניקולאי זולאייב 3 1986 הפ. עמק חפר תל-אביב 28/04/2007
32 54.42 יבגני זרך 3 1985 הפועל חולון תל-אביב 11/07/2006
33 53.89 רוסלן חמד ק 1985 עירוני ירושלים תל-אביב 27/06/2010
34 53.18 בנצי פליטמן 2 1971 הפ. כפר סבא תל-אביב 09/06/1990
35 52.90 רמי וירביאן 1 2000 לידר ירושלים תל-אביב 12/06/2019
36 52.56 טל כהן 4 1978 אליצור יבנה תל-אביב 04/05/1996
37 52.38 קובי אסרס 4 2001 מכבי ראשל"צ תל-אביב 11/05/2019
38 52.10 אמיר נווה 1 1972 אס"א טכניון תל-אביב 26/03/1995
39 52.08 אנטולי מיננקו ק 1987 הפ. עמק חפר תל-אביב 22/04/2010
40 51.90 הדר גרטמן 2 1968 מכבי נתניה תל-אביב 18/05/1997
41 51.58 דורון מצגר 1 1979 מכבי חיפה חיפה 06/07/1998
42 51.29 עומר לוינסון גיא ק 2003 מכבי ת"א תל-אביב 17/04/2025
43 51.15 איסר יזבין 1 1982 אליצור יבנה תל-אביב 08/07/1999
44 51.10 מיכאל כהן 1 1958 הפועל ע"ח תל-אביב 10/07/1988
45 51.06 עומר דוידיאן 2 1989 ספורט רמה"ש תל-אביב 22/07/2009
46 51.02 ארי סוקוראם 2 ספורט רמה"ש תל-אביב 27/04/1987
47 50.87 אלכס אברבוך 5 1974 מכבי תל-אביב ירושלים 09/05/2004
48 50.84 זאב גוייכמן 2 1967 הפ. באר שבע תל-אביב 28/04/1990
49 50.79 מרק פרדקין 3 1985 תל-אביב 29/06/2002
50 50.66 יהב אדיר 2 1992 הפ. אורן השרון תל-אביב 03/06/2010
הטלה בכידון ""מחוסספס""
תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
81.56 ואדים בביקין 1970 מכבי תל-אביב טוקיו 25/08/1991