דילוג לתוכן

גברים, התוצאות הטובות באתלטיקה הישראלית

קפיצה משולשת גברים

מ – מוקדמות, א – אולם, ח – מדידה חשמלית אלקטרונית, ח"ג – חצי גמר, ר"ג – רבע גמר

צבעי השנים: 2022 | 2023 | 2024 | 2025
מקום תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
1 17.20 רוגל נחום 3 1967 אס"א ת"א סביליה 06/06/1992
2 16.94 אבי טיירי 1973 הפועל ירושלים תל-אביב 24/05/1997
3 16.81 יוחאי הלוי 1 1982 מכבי תל-אביב סופיה 09/06/2012
4 16.44 תום יעקובוב 2 1992 מכבי חיפה פיטשטי 26/06/2016
5 16.07 עודד פדן 3 1976 מכבי ראשל"צ תל-אביב 19/07/1998
6 16.06 איליה ישצ'וק 1 1970 מכבי תל-אביב תל-אביב 13/05/1995
7 15.96 מרק מליסוב 1 1969 מכבי תל-אביב תל-אביב 20/06/1992
8 15.94 דניאל בוטייל 1 1994 מכבי ת"א ראשון לציון 24/05/2016
9 15.88 דימיטרי קרויטור 3 1993 מכבי תל-אביב תל-אביב 16/05/2015
10 15.85 יוסי גולינסקי 2 1966 הפועל ירושלים תל-אביב 10/07/1989
11 15.79 מיכאל אפשטיין 3 1983 מכבי באר שבע נובי-סאד 20/06/2004
12 15.77 פרדי נעים 3 1966 אס"א ת"א תל-אביב 06/07/1991
13 15.68 יוראי שאול 2 1995 הפ. אורן השרון לה קרוס 26/05/2018
14 15.67 בן אימרגוט 2 1985 מכבי ראשל"צ תל אביב 01/05/2010
15 15.65 עוז ליפשיץ 3 1984 מכבי ראשל"צ תל-אביב 02/07/2008
16 15.59 רועי ליבוביץ 1 2002 מכבי ת"א ירושלים 30/07/2025
17 15.49 אריק רוזמרין 2 1969 אס"א ת"א תל-אביב 23/05/1992
18 15.48 גל סיני 5מ' 1997 מכבי ראשל"צ ירושלים 31/07/2023
19 15.47 גיל למל 1 1962 הפועל ירושלים תל-אביב 08/07/1984
20 15.47 ולדימיר בוריסנקו 2 1987 הפ.אורן השרון תל-אביב 22/07/2009
21 15.44 איתי מרגלית 5 1970 הפועל ת"א תל-אביב 24/05/1997
22 15.40 ולאד סורן 1 1964 הפ. עמק חפר תל-אביב 27/07/1986
23 15.40 גיא מרגלית 1 2002 מכבי ת"א אנאפוליס 02/03/2025
24 15.21 יהודה לבקוביץ' 1 1952 הפ. רמת גן תל-אביב 20/05/1978
25 15.21 אורי ארנון 1 2001 אתלטי הנגב תל-אביב 21/01/2021
26 15.15 רן גלעדי 8 1982 הפועל חולון לורנס 21/04/2006
27 15.14 זאב רייס 1 1936 הפועל ג. ברנר תל-אביב 29/06/1963
28 15.08 טל וייזבורד 2 2001 מכבי חיפה תל-אביב 21/05/2023
29 15.04 אלדד חגאשי 3 1980 הפ. עמק חפר לואיוויל 29/05/2004
30 14.99 פיליפ גורביץ' 6 1977 אס"א ת"א תל-אביב 24/05/1997
31 14.98 גיא לובלצ'יק 3 1990 מכבי תל-אביב ירושלים 13/07/2011
32 14.94 עלאי פורמן 1 1999 מכבי ת"א תל-אביב 27/07/2020
33 14.88 סלאבה טיומקין 4 1972 הפ. עמק הירדן תל-אביב 25/06/1995
34 14.87 ג'וש פיין 1 1998 לידר ירושלים תל-אביב 26/01/2020
35 14.85 איגור אלטרמן 9 1965 מכבי תל-אביב תל-אביב 12/05/1991
36 14.77 אילן אגיאן 5 1983 הפ. כפר סבא תל-אביב 05/05/2001
37 14.75 איתמר ביילין 3 2007 אתלטי הנגב ירושלים 06/07/2025
38 14.74 גיא טווינה 5 1977 הפועל ת"א תל-אביב 16/06/1996
39 14.66 אורי בוקעי 3 1968 מכבי תל-אביב תל-אביב 29/04/1989
40 14.66 יוני פלנר 4 1978 הפ. עמק הירדן חיפה 01/06/1997
41 14.64 גדי אוחיון 2 1989 הפ. עמק חפר תל-אביב 02/08/2009
42 14.63 גידי  צ'רניאקוב 3 1990 מכבי ראשל"צ תל-אביב 30/06/2011
43 14.58 גילרון צבקביץ 1 1995 הפועל אורן השרון תל-אביב 05/07/2020
44 14.54 רפי עשהאל 5 1975 אס"א ת"א תל-אביב 07/05/1994
45 14.50 רונן מג'ר 6 1974 הפועל ת"א תל-אביב 07/05/1994
46 14.49 יאיר צ'אצ'י 2 1960 הפועל ירושלים תל-אביב 25/06/1983
47 14.45 קונסטנטין קריניצקי 2 1986 מכבי חיפה ירושלים 17/06/2007
48 14.44 אנטולי מיננקו 1987 עירוני נצרת תל-אביב 22/01/2009
49 14.43 רועי אליקים 1 1991 הפ. אורן השרון תל-אביב 01/07/2009
50 14.41 עמוס גרודז'ינובסקי 2 1940 מכבי תל-אביב תל-אביב 29/06/1963
בסיוע רוח גבית מעל 2 מ'/שנ'
תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
17.31 רוגל נחום 1 1967 אס"א ת"א תל-אביב 06/07/1991
16.95 אבי טיירי 1 1973 הפועל ירושלים תל-אביב 24/05/1997
16.86 יוחאי הלוי 1 1982 מכבי תל-אביב תל-אביב 13/06/2012
15.90 מיכאל אפשטיין 1 1983 מכבי באר שבע ירושלים 23/05/2004
15.78 גיל למל 1 1962 הפועל ירושלים תל-אביב 24/04/1982
15.76 יוראי שאול 2 1995 הפ. אורן השרון לה קרוס 26/05/2018
15.69 גיא מרגלית 1 2002 מכבי ת"א ירושלים 31/07/2023
15.68 אריק רוזמרין 1 1969 אס"א ת"א תל-אביב 09/05/1992
15.24 אורי ארנון 1 2001 אתלטי הנגב תל-אביב 27/01/2021
15.02 טל וייזבורד 1 2001 מכבי חיפה ירושלים 26/06/2022
14.55 אנטולי מיננקו 3 1987 עירוני נצרת תל-אביב 22/01/2009
14.48 כורש עזתי 3 1945 הפ. רמת גן רמת-גן 03/05/1971
14.46 עדי מורדל 1 1978 אליצור יבנה ויצ'יטה 13/04/2001
14.46 קונסטנטין קריניצקי 4 1986 מכבי חיפה ירושלים 16/05/2009