| מקום | תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.78 | אנה קנייזבה-מיננקו | 2 | 1989 | מכבי ת"א | בייג'ין | 24/08/2015 |
| 2 | 13.30 | רומי טמיר | 1 | 2003 | מכבי ת"א | ירושלים | 31/07/2025 |
| 3 | 13.20 | פולינה אסקינה | 1 | 2003 | מכבי חיפה | תל-אביב | 26/06/2024 |
| 4 | 13.08 | ניבה זיו | 3 | 1982 | מכבי ראשל"צ | טאלין | 18/06/2005 |
| 5 | 12.91 | ליאור גרטנר | 1 | 1980 | א.ס. רמה"ש | תל-אביב | 08/07/2001 |
| 6 | 12.84 | רימה טורבסקי | 1 | 1978 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 23/07/2000 |
| 7 | 12.80 | יוליה פושקריוב | 1 | 1987 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 14/07/2009 |
| 8 | 12.73 | חגית סלומון | 1 | 1984 | הפ. עמק חפר | תל-אביב | 28/05/2003 |
| 9 | 12.68 | אינה טורבסקי | 1 | 1984 | מכבי ראשל"צ | קרבונדייל | 25/02/2005 א |
| 10 | 12.66 | מרינה שפרן | 1 | 1979 | אליצור יבנה | חיפה | 01/06/1997 |
| 11 | 12.64 | דניאל פרנקל | 1 | 1987 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 01/05/2010 |
| 12 | 12.58 | שרה רוזנברג | 2 | 1967 | אס"א ת"א | פיירפאקס | 10/05/1997 |
| 13 | 12.57 | אנג'ליקה מיטין | 2 | 2001 | מכבי ת"א | תל-אביב | 19/06/2024 |
| 14 | 12.54 | מרינה רייבר | 1 | 1988 | מכבי ת"א | תל-אביב | 27/07/2020 |
| 15 | 12.52 | מעין שחף | 1 | 1986 | מכבי חיפה | תל-אביב | 09/06/2013 |
| 16 | 12.50 | דריה פבלוב עמיעד | 1 | 1984 | מכבי ראשל"צ | מוסקו | 21/02/2009 א |
| 17 | 12.48 | מיה בן-צור | 3 | 1958 | מכבי תל-אביב | יוג'ין | 01/06/1984 |
| 18 | 12.45 | ילנה לוסייבה | 1 | 1968 | הפ. ירושלים | תל-אביב | 09/02/1997 |
| 19 | 12.27 | עדן פינקלשטיין | 1 | 2000 | מכבי ת"א | תל-אביב | 24/12/2020 |
| 20 | 12.19 | נועה לוי | 1 | 1995 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 04/07/2017 |
| 21 | 12.15 | רונה הרצנו | 1 | 1975 | אס"א ת"א | תל-אביב | 07/05/1994 |
| 22 | 12.14 | סימה שיין | 4 | 1980 | הפ. ירושלים | תל-אביב | 06/07/1997 |
| 23 | 12.14 | ענת בן-נון | 1 | 1984 | מכבי חיפה | תל-אביב | 04/03/2004 |
| 24 | 12.12 | הילה מדליה | 1 | 1977 | הפ. עמק חפר | תל-אביב | 19/06/1999 |
| 25 | 12.11 | אנה טקאץ' | 2 | 1975 | אס"א בן גוריון | תל-אביב | 03/07/2008 |
| 26 | 11.96 | יעל שמלא | 2 | 2004 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 09/01/2024 |
| 27 | 11.93 | אלה קליין | 1 | 2000 | מכבי ת"א | ראשון לציון | 14/02/2020 |
| 28 | 11.90 | ענת מורד | 2 | 1979 | הפ. פתח תקוה | תל-אביב | 27/04/1996 |
| 29 | 11.89 | ריטה טיומקין | 3 | 1968 | הפ. עמק הירדן | תל-אביב | 27/04/1996 |
| 30 | 11.87 | ים חנניה | 3 | 1998 | לידר ירושלים | לוצק | 13/05/2017 |
| 31 | 11.82 | מורן אידלמן | 3 | 1980 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 02/06/2001 |
| 32 | 11.79 | גלינה רזניק | 3 | 1996 | אתלטי הנגב | ירושלים | 12/07/2017 |
| 33 | 11.78 | גלית סעדה | 2 | 1980 | הפ. עמק חפר | תל-אביב | 16/05/1999 |
| 34 | 11.76 | קרן בן-צור | 3 | 1977 | הפ. עמק חפר | קולורדו ספרינגס | 01/03/2003 א |
| 35 | 11.66 | יעל פלד | 5 | 1980 | הפ. עמק חפר | מדיסון | 24/01/2004 א |
| 36 | 11.64 | מריה שמריי | 2 | 1991 | לידר ירושלים | ראשון לציון | 24/05/2016 |
| 37 | 11.62 | ויקטוריה ארגוס | 3 | 1983 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 07/05/2005 |
| 38 | 11.60 | אולגה דוגדקו | 2 | 1976 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 19/05/2008 |
| 39 | 11.60 | רותם בטאט | – | 1986 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 20/01/2011 |
| 40 | 11.60 | ורוניקה צ'יינוב | 4 | 2002 | אתלטי הנגב | פיטשטי | 11/05/2019 |
| 41 | 11.59 | ג'וי קננגיסר | 2 | 1993 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 01/06/2013 |
| 42 | 11.57 | פז פרץ | 5 | 1996 | מכבי ראשל"צ | אמסטרדם | 24/05/2014 |
| 43 | 11.49 | שי פרץ | 3 | 2000 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 24/07/2019 |
| 44 | 11.47 | רוני חובב | 2 | 2006 | אתלטי הנגב | תל-אביב | 20/01/2025 |
| 45 | 11.43 | מורן כץ | 4 | 1979 | דוושנים רעננה | תל-אביב | 11/05/2002 |
| 46 | 11.43 | ג'ומאן ג'ובראן | 5 | 1993 | מכ. כיוונים ב"ש | תל-אביב | 21/05/2016 |
| 47 | 11.37 | עינב בן-שמואל | 3 | 1985 | מכ. בני הנגב ב"ש | תל-אביב | 12/07/2005 |
| 48 | 11.37 | אירנה ניפנוב | 3 | 1986 | אליצור יבנה | תל-אביב | 12/05/2007 |
| 49 | 11.37 | שירה כהן | 8 | 2004 | מכבי ת"א | תל-אביב | 13/06/2021 |
| 50 | 11.33 | סילבי ג'אן | 2 | 1973 | הפ. עמק חפר | תל-אביב | 01/05/1993 |
בסיוע רוח מעל 2 מ'/שנ'
| תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 | רומי טמיר | 1 | 2003 | מכבי ת"א | ירושלים | 06/07/2025 | |
| 12.76 | אנג'ליקה מיטין | 1 | 2001 | מכבי ת"א | ירושלים | 21/07/2025 | |
| 12.56 | מרינה רייבר | 1 | 1988 | מכבי ת"א | תל-אביב | 04/06/2019 | |
| 12.51 | ענת בן-נון | 2 | 1984 | מכבי חיפה | תל-אביב | 20/03/2004 | |
| 11.95 | מורן אידלמן | 2 | 1980 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 09/06/2001 | |
| 11.90 | ליאת ענו | 1 | 1984 | הפועל חולון | ירושלים | 14/06/2004 | |
| 11.61 | מורן כץ | 1 | 1979 | דוושנים רעננה | תל-אביב | 31/03/2002 | |
| 11.19 | עירית פרידמן | 2 | 1985 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 14/06/2004 | |
| 11.17 | לודמילה מרמן | 3 | 1957 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 01/05/1993 | |
| 11.16 | נזירה דיין | 3 | 1988 | מכ. בני הנגב ב"ש | חיפה | 25/06/2006 |
בהמתנה לאזרחות
| תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.29 | אסתר גבריאל | 1 | 1998 | הסמטה דרום ת"א | נעורים | 12/06/2017 | |
| 11.96 | אודו פרשס | 2 | 1998 | הסמטה דרום ת"א | ירושלים | 09/05/2021 |