| מקום | תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.06 | דיאנה ויסמן | 1 | 1998 | מכבי ראשל"צ | שו דה פו | 03/07/2022 |
| 2 | 11.45 | אסתר שחמורוב | 1 מ | 1952 | הפועל ת"א | מינכן | 01/09/1972 |
| 3 | 11.55 | אולגה לנסקי | 4 | 1992 | מכבי ראשל"צ | קאונאס | 22/06/2013 |
| 4 | 11.55 | אלינה דרוטמן | 1מ | 2001 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 06/07/2025 |
| 5 | 11.56 | אירינה לנסקי | 1 | 1971 | מכבי ראשל"צ | איסטנבול | 21/06/2003 |
| 6 | 11.61 | עדן פינקלשטיין | 1 | 2000 | מכבי ת"א | קורל גייבלס | 26/03/2022 |
| 7 | 11.62 | מרסי יה אפריפה | 2ג | 2006 | מכבי ת"א | ירושלים | 21/05/2025 |
| 8 | 11.70 | אילנה דורפמן | 1 | 2001 | הפועל חולון | ירושלים | 30/07/2023 |
| 9 | 11.73 | ריטה פוגורלוב | 1מ | 1985 | הפועל חולון | באולינג גרין | 16/05/2008 |
| 10 | 11.73 | דרלין אסאנטה | 2מ | 2005 | מכבי ת"א | ירושלים | 06/07/2025 |
| 11 | 11.76 | גל קדמון | 1מC | 2000 | אתלטי הנגב | פאריז | 24/08/2019 |
| 12 | 11.81 | דניאל פולסטר | 2 | 1998 | מכבי חיפה | תל-אביב | 29/05/2021 |
| 13 | 11.84 | אורית קולודני | 2 | 1965 | הפ. כפר סבא | אתונה | 22/06/1991 |
| 14 | 11.86 | דקלה גולדנטל | 1 | 1992 | הפ. חולון | תל-אביב | 07/07/2016 |
| 15 | 11.87 | ניצן לוי | 2ג | 2001 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 13/06/2021 |
| 16 | 11.89 | סבטלנה גנזדילוב | 1 | 1969 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 06/05/2000 |
| 17 | 11.90 | עדי זלנקו | 2 | 1978 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 19/07/1998 |
| 18 | 11.90 | יפעת זליקוביץ' | 4 | 1992 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 01/07/2015 |
| 19 | 11.96 | גלית מרצקי | 2 מ | 1974 | מכבי חיפה | תל-אביב | 18/07/1999 |
| 20 | 11.99 | טובה פינק | מ | 1959 | הפועל ת"א | אורלאן | 26/06/1976 |
| 21 | 11.99 | גילי דישון | 2 | 1972 | הפ. ירושלים | תל-אביב | 17/06/1989 |
| 22 | 12.00 | נועה לוי | 1 | 1995 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 08/04/2024 |
| 23 | 12.03 | אולגה דוגדקו | 3 מ | 1976 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 18/07/1999 |
| 24 | 12.04 | ניצן אסס | 5 | 2000 | מכבי חיפה | ירושלים | 19/05/2024 |
| 25 | 12.05 | מילי טונקל | 2מ | 2004 | מכבי ת"א | ירושלים | 21/07/2025 |
| 26 | 12.11 | רבקה קוגמן | 1 | 1960 | הפ. באר שבע | תל-אביב | 08/05/1982 |
| 27 | 12.14 | מאיה מוטולה | 4 | 1983 | מכבי חיפה | תל-אביב | 08/07/2001 |
| 28 | 12.15 | מיה בהט | 1 | 2003 | מכבי ת"א | תל-אביב | 19/07/2020 |
| 29 | 12.15 | הילני מור | 3מ | 2002 | א.ס. רמת השרון | תל-אביב | 12/07/2021 |
| 30 | 12.15 | גלי דנקונה | 3ג | 2006 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 09/05/2024 |
| 31 | 12.16 | מרים סידרנסקי | 6 מ | 1941 | הפועל ת"א | טוקיו | 15/10/1964 |
| 32 | 12.16 | לינוי לוי | 1הזמנה | 2004 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 07/06/2025 |
| 33 | 12.17 | מורן כץ | 1979 | מכבי נתניה | נאמור | 13/08/1999 | |
| 34 | 12.17 | אורלי לטוס | 2 | 1986 | מכבי חיפה | ירושלים | 23/05/2004 |
| 35 | 12.17 | גל נתנאל | 2מ3 | 2007 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 26/06/2024 |
| 36 | 12.18 | דלית בונין | 1 מ | 1966 | הפ. כפר סבא | תל-אביב | 16/07/1983 |
| 37 | 12.19 | מיה קלה | 2 | 1958 | מכבי חיפה | רמת-גן | 17/07/1977 |
| 38 | 12.19 | איריס גלעד | 2 | 1968 | הפועל ת"א | תל-אביב | 28/05/1988 |
| 39 | 12.23 | צפורה בן-דב | 3 | 1954 | מכבי תל-אביב | רמת-גן | 17/07/1977 |
| 40 | 12.24 | ג'ומאן ג'ובראן | 4 | 1993 | אתלטי הנגב | תל-אביב | 16/06/2018 |
| 41 | 12.25 | רותם בטאט | 2 | 1986 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 01/07/2009 |
| 42 | 12.26 | אלה קציר | 3 | 1958 | הפ. רמת גן | רמת-גן | 14/07/1973 |
| 43 | 12.26 | פועה נייגר | 2 | 1966 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 03/06/1989 |
| 44 | 12.27 | ענת להב | 3 | 1961 | הפועל חיפה | אתונה | 05/08/1979 |
| 45 | 12.28 | נעם קנר | 7ג | 2001 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 24/07/2019 |
| 46 | 12.28 | אלינה מלכוב | 2מ | 2006 | הפ. חולון | ירושלים | 15/07/2025 |
| 47 | 12.30 | נועה ברליאה | 6 | 1997 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 01/07/2015 |
| 48 | 12.31 | שרונה פיקסלר | 2 | 1965 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 08/05/1982 |
| 49 | 12.31 | תמר לבב | 1 | 1976 | הפ. עמק חפר | תל-אביב | 07/06/1997 |
| 50 | 12.31 | טל בן ארצי | 3 | 1992 | מכבי חיפה | תל-אביב | 13/06/2012 |
| 51 | 12.31 | שירלי מזרחי | 6ג | 2006 | לידר ירושלים | ירושלים | 30/07/2025 |
בסיוע רוח גבית מעל 2 מ'/שנ'
| תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.53 | אלינה דרוטמן | 1 | 2001 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 15/05/2024 | |
| 11.60 | מרסי יה אפריפה | 3 | 2006 | מכבי ת"א | ירושלים | 14/08/2025 | |
| 11.69 | אילנה דורפמן | 1 | 2001 | הפועל חולון | ירושלים | 06/08/2023 | |
| 11.71 | דרלין אסטנטה | 3מ | 2005 | מכבי ת"א | ירושלים | 21/05/2025 | |
| 11.86 | מילי טונקל | 2ג | 2004 | מכבי ת"א | ירושלים | 21/07/2025 | |
| 11.95 | גלית מרצקי | 1 | 1974 | מכבי חיפה | תל-אביב | 01/05/1999 | |
| 12.00 | ניצן אסס | 3 | 2000 | מכבי חיפה | ירושלים | 19/07/2022 | |
| 12.00 | גל נתנאל | 1 | 2007 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 16/06/2024 | |
| 12.02 | אולגה דוגדקו | 2 | 1976 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 01/05/1999 | |
| 12.12 | אורלי לטוס | 2 | 1986 | מכבי חיפה | תל-אביב | 07/05/2005 | |
| 12.13 | לינוי לוי | 2 | 2004 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 25/07/2023 | |
| 12.15 | יעל שובל | 4מ | 2005 | מכבי ראשל"צ | ירושלים | 07/08/2025 | |
| 12.16 | איריס גלעד | 2 | 1968 | הפועל ת"א | תל-אביב | 25/06/1988 | |
| 12.19 | אלינה מלכוב | 2ג | 2006 | הפ. חולון | ירושלים | 15/07/2025 | |
| 12.20 | ענת להב | 3 | 1961 | הפועל חיפה | דבלין | 24/07/1999 | |
| 12.23 | ג'ומאן ג'ובראן | 3 | 1993 | אתלטי הנגב | ראשון לציון | 04/07/2019 | |
| 12.25 | נעמה גלאם | 4 | 2002 | מכבי ת"א | ראשון לציון | 04/07/2019 | |
| 12.25 | שירלי מזרחי | 3מ | 2006 | לידר ירושלים | ירושלים | 30/07/2025 | |
| 12.27 | דליה נבות | 1 | 1967 | הפועל העמקים | תל-אביב | 18/07/1987 | |
| 12.28 | לי פינקלשטיין | 1966 | הפועל ק. ביאליק | ברניסאאר | 27/08/1983 | ||
| 12.30 | חגית סלומון | 1 | 1984 | הפ. עמק חפר | ירושליים | 21/03/2002 | |
| 12.30 | נעה מאור | 2 | 1998 | מכבי ראשל"צ | נעורים | 12/06/2017 |
במדידה ידנית (עד שנת 1980)
| תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | אסתר רוט | 3 | 1952 | הפועל ת"א | ברלין | 22/08/1975 | |
| 11.4 | אסתר שחמורוב | 2 | 1952 | הפועל ת"א | מינכן | 11/04/1972 | |
| 11.4 | אסתר רוט | 1 | 1952 | לברקוזן | 14/07/1975 | ||
| 11.6 | מרים סידרנסקי | 1 | 1941 | הפועל ת"א | צ'לייא | 05/09/1964 | |
| 11.7 | טובה פינק | 1 | 1959 | הפועל ת"א | מיינץ | 09/06/1976 | |
| 12.0 | דבי מרקוס | 1 | 1941 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 27/10/1966 | |
| 12.0 | אביבה בלס | 1 | 1946 | הפ. פתח תקוה | וינגייט | 21/06/1968 | |
| 12.0 | אלה קציר | 1 | 1958 | הפ. רמת גן | וינגייט | 25/05/1973 | |
| 12.0 | צביה מרגלית | 1 | 1960 | הפ. רמת גן | גבעת חיים | 18/04/1975 | |
| 12.1 | אסתר (אתי) טבק | 1 | 1962 | הפ. רמת גן | רמת-אביב | 10/04/1976 | |
| 12.2 | אסתר וארון | 1 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 30/08/1966 | ||
| 12.2 | אורית זלינגר | 2 מ | 1957 | הפ. רמת גן | וינגייט | 08/07/1974 | |
| 12.2 | דינה שלוש | 3 | 1958 | הפ. רמת גן | וינגייט | 08/07/1974 | |
| 12.2 | עירית ברשן | – | 1958 | מכבי תל-אביב | רמת-אביב | 20/06/1975 | |
| 12.2 | דיאן הופרט | 1 מ | 1961 | הפועל חיפה | וינגייט | 03/06/1978 |
במדידה ידנית, בסיוע רוח גבית מעל 2 מ'/שנ'
| תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | דבי מרכוס | 1 | 1941 | מכבי תל-אביב | רמת-גן | 27/10/1966 | |
| 12.1 | ורדה בונדי | 1 | 1952 | הפ. רמת-גן | ירושלים | 06/04/1970 |
תושבת ארעית
| תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.77 | ויקטוריה צ'יסום דורו | 1מ | 1995 | הסמטה דרום ת"א | תל-אביב | 18/05/2019 |
תוצאה לא מוכרת עקב אי התיצבות לבדיקה
| תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 | אולגה לנסקי | 1מ' | 1992 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 19/04/2014 |