דילוג לתוכן

גברים, התוצאות הטובות באתלטיקה הישראלית

200 מטר גברים

מ – מוקדמות, א – אולם, ח – מדידה חשמלית אלקטרונית, ח"ג – חצי גמר, ר"ג – רבע גמר

צבעי השנים: 2022 | 2023 | 2024 | 2025
מקום תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
1 19.96 בלסינג אפריפה 2003 מכבי ת"א קאלי 04/08/2022
אלוף העולם לנוער
2 20.70 גל ארד 1 1999 מכבי ת"א ירושלים 15/05/2024
3 20.86 דימטרי גלושצ'נקו 2 1981 מכבי תל אביב זואלנרודה 26/07/2009
4 20.89 טומי כפרי 5 מ 1976 מכבי תל-אביב סביליה 24/08/1999
5 20.89 גדעון יבלונקה 2 1977 א.ס. רמה"ש תל-אביב 24/07/2000
6 20.92 איתי אילוז 1 1965 הפועל ירושלים טראגונה 20/07/1988
7 20.99 אמרי פרסיאדו 1 1994 מכבי תל-אביב תל-אביב 05/07/2017
8 21.00 מני רוזנברג 1 1956 אס"א ת"א ריצ'מונד 04/05/1980
9 21.05 מיקי בר-יהושע 1 מ 1971 אס"א טכניון תל-אביב 10/07/2003
10 21.10 אלכס פורחומובסקי 1 1972 מכבי תל-אביב וורשה 24/06/2000
11 21.14 טל מור 4 1982 מכבי תל-אביב וילנייה 22/06/2003
12 21.17 דונלד סנפורד 1 1987 מכבי תל-אביב ירושלים 02/07/2017
13 21.23 ערן סיבוני 26 1997 לידר ירושלים גיינסוויל 15/04/2022
14 21.26 עומרי שיף 1גמר ב 2000 לידר ירושלים ירושלים 31/07/2023
15 21.28 אביב קופלר 1 2001 מכבי ת"א ירושלים 21/07/2025
16 21.34 עדי פז 2 1971 אס"א ת"א תל-אביב 20/06/1992
17 21.36 עמית כהן 1 1991 הפ. חולון תל-אביב 04/07/2013
18 21.39 מיכאל אילין 1 1984 מכבי תל-אביב חיפה 03/06/2007
19 21.41 כפיר גולן 2 1974 מכבי נתניה תל-אביב 26/06/1994
20 21.43 אלכס טרמבאץ 1 1986 מכבי ראשל"צ ירושלים 13/07/2008
21 21.44 אטילה פרקש 5 1980 בודפשט 01/07/2001
22 21.45 רפי יער 2 1975 מכבי נתניה תל-אביב 28/08/1997
23 21.46 רובן מג'ולה 2 1986 מכבי תל-אביב תל-אביב 16/06/2012
24 21.47 דורון שיטרוק 2 1966 מכבי תל-אביב שו-דה-פון 11/08/1991
25 21.52 מאור סגד 3 1993 מכ. כיוונים ב"ש תל-אביב 02/07/2015
26 21.53 צבי בלון 1 1990 מכבי תל-אביב תל-אביב 27/04/2013
27 21.54 עמרי הרוש 1 1993 הפ. אורן השרון טביליסי 17/06/2012
28 21.56 יואב מקל 4 1956 אס"א ת"א אמסטרדם 29/08/1982
29 21.56 נאור גרין 4 1974 מכבי תל-אביב ירושלים 05/07/2004
30 21.56 דור קולביץ 1 1989 מכבי ת"א ירושלים 04/07/2024
31 21.59 רם מור 1 1987 מכבי תל-אביב תל-אביב 11/06/2005
32 21.60 יורי שפסאי 1 1986 עירוני י-ם ירושלים 13/07/2008
33 21.60 תומס דובנוב רז 5 2002 א.ס. רמת השרון ירושלים 27/06/2022
34 21.66 מוחמד אבו ענזה 2 2000 אתלטי הנגב ירושלים 21/07/2025
35 21.70 אביב דיין 1 1992 הפ. חולון תל-אביב 01/06/2013
36 21.72 מתן דן 2 2004 מכבי ראשל"צ תל-אביב 19/06/2024
37 21.74 אורי דגני 5 1974 מכבי נתניה תל-אביב 23/05/1998
38 21.76 אסף מלכה 2 1980 אס. רמה"ש ירושלים 08/07/2010
39 21.79 דניאל שקליאר 1 1997 מכבי ראשל"צ תל-אביב 14/07/2019
40 21.80 עמית רוטמן 5גמר א 2002 א.ס רמת השרון ירושלים 31/07/2023
41 21.82 עמנואל אוסן 2גמר ב 2002 הסמטה דרום ת"א ירושלים 31/07/2023
42 21.86 אבי ניסנקורן 2 1967 אס"א ת"א דורטמונד 06/07/1986
43 21.86 משה בר ששת 6 2001 מכבי חיפה ירושלים 27/06/2022
44 21.87 מיכאל גורביץ 2 מ 1981 הפועל נצרת תל-אביב 10/07/2003
45 21.87 עידו שוורץ 1נערים 2006 מכבי תל-אביב ירושלים 16/07/2025
46 21.88 ערן לוי 5 1985 מכבי ראשל"צ ירושלים 13/07/2008
47 21.90 גיל שטיינמץ 1 1989 מכבי ראשל"צ ירושלים 11/06/2009
48 21.90 תומר הכהן 3 1999 מכבי חיפה תל-אביב 14/07/2019
49 21.90 צוף קון 1נוער 2004 מכבי ת"א תל-אביב 30/05/2023
50 21.91 ליאם אקוה 1קדטים 2008 מכבי חיפה ירושלים 16/07/2025
תושב ארעי
תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
בסיוע רוח גבית מעל 2 מ'/שנ'
תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
20.62 גל ארד 1 1999 מכבי ת"א אלבקרקי 23/03/2024
20.73 אמרי פרסיאדו 3 1994 מכבי ת"א ג'ונסבורו 20/04/2018
21.02 טל מור 1 1982 מכבי תל-אביב אבילן 12/05/2005
21.38 כפיר גולן 3 1974 מכבי תל-אביב תל-אביב 20/05/2000
21.45 דורון שיטרוק 4 1966 מכבי תל-אביב שו-דה-פון 08/08/1993
21.45 צבי בלון 1990 מכבי תל-אביב גנט 18/07/2012
21.48 דור קולביץ 2 1989 מכבי ת"א ירושלים 16/07/2024
21.61 מתן דן 3 2004 מכבי ראשל"צ ירושלים 31/07/2025
21.63 מוחמד אבו ענזה 4ג2 2000 אתלטי הנגב ירושלים 19/05/2024
21.70 עמנואל אוסן 5ג2 2002 הפועל ת"א ירושלים 19/05/2024
תוצאה במדידה ידנית (עד שנת 1980)
תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
20.7 מני רוזנברג 1 1956 אס"א ת"א קלן 21/06/1979
21.5 מאיר קופלר 1 1956 מכבי תל-אביב דילקן 20/06/1979
21.9 דוד קניג 1 1948 אס"א ת"א וינגייט 07/05/1972
21.9 עמיר כחולי 7 1955 הפ. רמת גן שטוטגארט 21/06/1972
22.0 שלמה ניצני 1 מ 1943 הפועל ת"א וינגייט 23/04/1966
22.1 הארי קנה 1חג 1934 הפ. ראשל"צ תל-אביב 30/08/1961
22.1 מאיר רוזינס 1 1945 מכבי חיפה וינגייט 11/05/1968
תושב ארעי במדידה ידנית
תוצאה שם מיקום שנת לידה אגודה מקום התחרות תאריך
21.8 ראול סלומון 1 1944 מכבי תל-אביב תל-אביב 11/04/1970
21.9 טיבור פרקש 1 1948 הפועל רמת-גן וינגייט 18/06/1966