| מקום | תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:24.14 | איתי מגידי | 1 | 1981 | מכבי תל-אביב | מץ | 04/07/2008 |
| 2 | 8:33.69 | זמנו מוצ'ה | 1 | 2000 | הפועל חולון | נינוב | 20/07/2024 |
| 3 | 8:35.41 | יהודה צדוק | 3 | 1958 | הפ. כפר סבא | טורקו | 26/06/1984 |
| 4 | 8:38.15 | נועם נאמן | 7 | 1987 | הפועל חולון | דסאו | 11/06/2014 |
| 5 | 8:49.62 | תומר מועלם | 7מ2 | 2003 | מכבי ראשל"צ | אורדגם | 27/05/2023 |
| 6 | 8:51.82 | יהונתן חיים | 11 | 2000 | לידר ירושלים | אורדגם | 28/05/2022 |
| 7 | 8:53.07 | דב קרמר | 1 | 1965 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 14/07/1991 |
| 8 | 8:55.21 | גיא בן-אפרים | 11 | 1967 | הפ. גליל עליון | הכטל | 18/07/1992 |
| 9 | 8:58.63 | מיכאל מיילר | 4 | 1970 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 13/06/1999 |
| 10 | 8:59.70 | יאיר קרני | 4 | 1951 | הפ. עמק חפר | אמסטרדם | 29/08/1982 |
| 11 | 9:05.09 | מולוסאו דניאל | 2 | 1992 | עמותת הצבי | תל-אביב | 13/05/2013 |
| 12 | 9:05.22 | ניזהאר ג'וואד | 6 | 1968 | הפועל נצרת | ווילאך | 13/06/1993 |
| 13 | 9:06.84 | ניגוסה אסמרה | 2 | 1987 | מכבי תל-אביב | דובניצה | 27/05/2012 |
| 14 | 9:08.63 | הראל שיין | 14מ2 | 2003 | מכבי נס ציונה | אורדגם | 29/05/2021 |
| 15 | 9:11.96 | גזצ'או יוסף | 1 | 1975 | אליצור נ. עמיאל | תל-אביב | 13/05/1996 |
| 16 | 9:19.4 | שמעון אביסרור | 2 | 1955 | הפ. כפר סבא | וינגייט | 17/06/1977 |
| 17 | 9:19.85 | ימהרן יוסף | 2 | 1986 | עמותת הצבי | תל-אביב | 25/05/2015 |
| 18 | 9:19.96 | שם-טוב סבג | 4 | 1959 | איילות | סוונסי | 11/07/1987 |
| 19 | 9:20.88 | אביב כהנא | 3 | 1961 | הפועל העמקים | דיקירש | 26/08/1984 |
| 20 | 9:21.40 | מוהנד נעים | 2 | 1984 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 07/05/2011 |
| 21 | 9:21.49 | אבי מעיין | 1 | 1971 | הפועל גלבוע | תל-אביב | 27/06/1993 |
| 22 | 9:23.33 | אילן מורדי | 1 | 1977 | הפועל חולון | תל-אביב | 04/05/2003 |
| 23 | 9:24.6 | חיים צברי | 2 | 1938 | הפועל ראשל"צ | איסטנבול | 02/08/1964 |
| 24 | 9:25.67 | מארו טפרי | 6 | 1992 | מכבי תל-אביב | סנטו אנטוניו | 25/05/2014 |
| 25 | 9:25.70 | עזרא מקונן | 1 | 1985 | עמותת הצבי | תל-אביב | 26/07/2006 |
| 26 | 9:26.01 | יובל בינדר | 5מ1 | 2006 | הפ. עמק חפר | קרלסרוהה | 31/05/2025 |
| 27 | 9:26.59 | אגזה גואדה | 3 | 1989 | הפ. עמק חפר | תל-אביב | 10/05/2012 |
| 28 | 9:28.2 | אשר בן-לולו | 2 | 1961 | מכבי חיפה | תל-אביב | 27/06/1981 |
| 29 | 9:28.53 | מוחמד חטיב | 3 | 1980 | הפועל עראבה | תל-אביב | 11/06/2002 |
| 30 | 9:29.80 | שלמה אזולאי | 5 | 1963 | הפ. עמק חפר | תל-אביב | 03/06/1982 |
| 31 | 9:33.04 | ברק מג'אר | 11 | 1972 | אס"א תל אביב | בריסל | 04/08/1991 |
| 32 | 9:33.72 | דניאל אישטה | 4 | 1987 | עמותת הצבי | תל-אביב | 09/05/2010 |
| 33 | 9:33.89 | שמואל שוסטרמן | 2 | 1961 | הפ. עמק חפר | תל-אביב | 17/05/1986 |
| 34 | 9:34.2 | אבי טולדו | 1 | 1948 | הפועל ת"א | גציס | 15/05/1976 |
| 35 | 9:34.41 | אמיר רמון | 4 | 1986 | עירוני אחי נצרת | תל-אביב | 13/05/2013 |
| 36 | 9:34.64 | סמי עבדול ג'אבר | 4 | 1997 | הסמטה דרום ת"א | תל-אביב | 25/05/2015 |
| 37 | 9:36.11 | יוסף בדיע | 5 | 1981 | מועדון ארוחת הבוקר | תל-אביב | 09/05/2010 |
| 38 | 9:36.51 | רוני פילו | 3 | 1967 | אס"א ת"א | תל-אביב | 05/08/1986 |
| 39 | 9:37.4 | רפי וישניצר | 1 | 1945 | אס"א ת"א | וינגייט | 19/06/1976 |
| 40 | 9:38.11 | מוטי מזרחי | 4 | 1980 | הפועל חולון | תל-אביב | 11/06/2002 |
| 41 | 9:41.79 | אלמו יימיר | 6 | 1988 | עמותת הצבי | תל-אביב | 09/05/2010 |
| 42 | 9:41.89 | יוני טקלה | 3 | 1993 | הפועל חולון | תל-אביב | 07/05/2011 |
| 43 | 9:42.42 | דסטאו סוונך | 5 | 1978 | מכבי תל-אביב | איסטנבול | 28/05/2006 |
| 44 | 9:42.58 | טל אבידן | 4 | 2000 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 18/05/2019 |
| 45 | 9:43.8 | ציון חצרוני | 3 | 1945 | הפועל ת"א | וינגייט | 19/06/1976 |
| 46 | 9:44.00 | אורון טוכמן | 3 | 1970 | הפועל גלבוע | תל-אביב | 02/05/1992 |
| 47 | 9:44.9 | יוסף דהרי | 3 | 1955 | הפועל ת"א | וינגייט | 17/06/1977 |
| 48 | 9:46.15 | אייל גור | 3 | 1974 | הפועל חולון | תל-אביב | 23/05/1998 |
| 49 | 9:46.32 | מאוריציו סאלינאס | 4 | 1969 | הפועל חולון | תל-אביב | 23/05/1998 |
| 50 | 9:46.59 | היילה סטאין | 2 | 1962 | הפ. סולם צור | תל-אביב | 27/06/1993 |
תושב ארעי
| תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:44.42 | דוראי אלפקי | 5 | 1997 | הסמטה דר' ת"א | תל-אביב | 25/05/2015 |