| מקום | תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.04 | דונלד בלייר-סנפורד | 1 | 1987 | מכבי תל-אביב | ז'וקובסקי | 19/07/2015 |
| 2 | 46.59 | נאור גרין | 1 | 1974 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 15/07/2004 |
| 3 | 46.80 | ערן סיבוני | 1 | 1997 | לידר ירושלים | מונרו | 27/04/2019 |
| 4 | 46.82 | נועם ממו | 1 | 2006 | הפועל עמק חפר | ירושלים | 30/07/2025 |
| 5 | 46.86 | אלכסיי בזארוב | 1 | 1963 | הפועל ירושלים | קרפלד | 04/08/1993 |
| 6 | 47.33 | יורי שפסאי | 1 | 1986 | עירוני ירושלים | תל-אביב | 07/08/2008 |
| 7 | 47.5 | מני רוזנברג | 1 | 1956 | אס"א ת"א | דורטמונד | 24/06/1979 |
| 8 | 47.51 | רובן מג'ולה | 1 | 1986 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 13/06/2012 |
| 9 | 47.58 | טרס שצ'רנקו | 1 | 1989 | הפ. עמק חפר | תל-אביב | 01/07/2009 |
| 10 | 47.6 | עמוס גרודז'ינובסקי | 2)* | 1940 | מכבי תל-אביב | מונרו | 07/05/1966 |
| 11 | 47.6 | שלמה ניצני | 1)* | 1943 | הפועל ת"א | אל-פאסו | 24/03/1967 |
| 12 | 47.66 | פיליפ פיינגולד | 2 | 1974 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 27/06/1998 |
| 13 | 47.7 | יואב מקל | 1 | 1956 | אס"א ת"א | קולג' פארק | 23/06/1984 |
| 14 | 47.74 | עומרי שיף | 3מ2 | 2000 | לידר ירושלים | אלבקרקי | 08/02/2025 א |
| 15 | 47.75 | דורון שיטרוק | 2 | 1966 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 21/06/1992 |
| 16 | 47.79 | אלון אלייקים | 3 | 1962 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 25/07/1987 |
| 17 | 47.79 | מאור סגד | 1 | 1993 | מכ. כיוונים ב"ש | ירושלים | 26/06/2019 |
| 18 | 47.80 | מרק הנדלסמן | 2 | 1961 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 17/07/1983 |
| 19 | 47.81 | מוחמד אבו ענזה | 1 | 2000 | אתלטי הנגב | תל-אביב | 05/07/2023 |
| 20 | 48.0 | עוז כץ | 1 | 1962 | הפ. ק. ביאליק | גלזנקירכן | 19/08/1982 |
| 21 | 48.07 | צחי מגר | 2 | 1970 | הפועל ת"א | תל-אביב | 08/05/1991 |
| 22 | 48.1 | עמוס גלעד | 1 | 1941 | הפועל ראשל"צ | קלגנפורט | 17/07/1963 |
| 23 | 48.10 | דור קולביץ | 1 | 1989 | מכבי ת"א | תל-אביב | 01/06/2019 |
| 24 | 48.20 | איתי אילוז | 2 מ | 1965 | הפועל ירושלים | בוייזי | 22/05/1987 |
| 25 | 48.25 | גרמן פלורנץ | 2 | 1988 | מכבי חיפה | תל-אביב | 14/05/2011 |
| 26 | 48.33 | אילן גולדווסר | 4 | 1964 | אס"א ת"א | תל-אביב | 09/07/1989 |
| 27 | 48.34 | גיל שלג | 2 | 1988 | הפ. עמק חפר | תל-אביב | 22/07/2009 |
| 28 | 48.35 | יורי ביכמן | 1 | 1992 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 26/07/2011 |
| 29 | 48.39 | דן מלר | 2 | 1980 | אס"א טכניון | תל-אביב | 24/07/2005 |
| 30 | 48.42 | יורי פלס | 1 | 1986 | הפועל חולון | תל-אביב | 03/08/2005 |
| 31 | 48.42 | בן אימרגוט | 2 | 1985 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 19/05/2007 |
| 32 | 48.52 | אורי דגני | 3 | 1974 | מכבי נתניה | תל-אביב | 27/06/1998 |
| 33 | 48.52 | יוחאי אביטל | 2 | 1983 | עירוני ירושלים | חיפה | 26/06/2005 |
| 34 | 48.52 | בצלאל מזרחי | 3 | 1983 | עירוני ירושלים | תל-אביב | 14/07/2009 |
| 35 | 48.56 | עמנואל אוסן | 1 | 2002 | הסמטה דרום ת"א | תל-אביב | 04/07/2021 |
| 36 | 48.63 | איוון אנדריינקו | 4 | 2001 | לידר ירושלים | ירושלים | 30/07/2023 |
| 37 | 48.64 | יהודה מורלי | 4 | 1969 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 09/07/1988 |
| 38 | 48.77 | אדם יעקובי | 4 | 1998 | הפועל חולון | תל-אביב | 01/08/2019 |
| 39 | 48.78 | אבי שפושניק | 2 | 1981 | הפ. גבעת רם | תל-אביב | 07/06/2003 |
| 40 | 48.85 | איתי שמיר | 2 | 1992 | עירוני ירושלים | תל-אביב | 13/06/2012 |
| 41 | 48.86 | אמיר גרפונקל | 3 | 1977 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 18/07/1999 |
| 42 | 48.89 | אולג סולוגוב | 3 | 1989 | הפועל חולון | תל-אביב | 12/07/2010 |
| 43 | 48.97 | נוח יאסקי | 3 | 2002 | אתלטי הנגב | תל-אביב | 05/07/2023 |
| 44 | 48.98 | שמואל איס | 1 | 1963 | הפועל ת"א | תל-אביב | 06/05/1983 |
| 45 | 48.98 | דסטין אמראני | 2 | 1985 | מכבי תל-אביב | פרינסטון | 04/07/2012 |
| 46 | 49.0 | אבי ניסנקורן | 2 | 1967 | אס"א ת"א | אסן | 10/08/1986 |
| 47 | 49.04 | דוד נחימובסקי | 4 | 1975 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 27/06/1998 |
| 48 | 49.04 | מוקט פטנה | 3 | 1991 | אורן השרון | תל-אביב | 16/07/2014 |
| 49 | 49.05 | חי כהן | 6 | 1992 | הפ. חולון | תל-אביב | 14/05/2011 |
| 50 | 49.08 | עופר זקין | 4 | 1975 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 19/07/1998 |
תוצאות נוספות, במדידה אוטומטית, לאתלטים המופיעים ברשימה עם תוצאה ידנית
| תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.13 | יואב מקל | 1 | 1956 | אס"א ת"א | תל-אביב | 08/07/1984 | |
| 48.39 | מני רוזנברג | 1 | 1956 | אס"א ת"א | תל-אביב | 28/06/1980 | |
| 48.39 | עוז כץ | 3 | 1962 | הפ. קרית-ביאליק | תל-אביב | 01/08/1982 | |
| 49.03 | עמוס גרודז'ינובסקי | 1940 | מכבי תל-אביב | רומא | 03/09/1960 |