| מקום | תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.06 | אנה טקאץ' | 5מ | 1975 | מכבי ת"א | פאריס | 24/08/2003 |
| 2 | 53.27 | אירינה לנסקי | 1 | 1971 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 10/06/2000 |
| 3 | 53.66 | אורית קולודני | 8 | 1965 | הפועל כפר סבא | שפילד | 22/07/1991 |
| 4 | 54.33 | שני זכאי | 1 | 2006 | הפועל חולון | תל-אביב | 24/04/2024 |
| 5 | 54.37 | אולגה דוגדקו | 2 | 1976 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 10/06/2000 |
| 6 | 54.39 | סבטלנה גנזדילוב | 2 | 1969 | מכבי ראשל"צ | איסטנבול | 21/06/2003 |
| 7 | 54.57 | שרון לב | 1 | 1974 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 10/06/1992 |
| 8 | 54.68 | פועה נייגר | 2 | 1966 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 17/06/1989 |
| 9 | 54.70 | איריס גלעד | 3 | 1968 | הפועל ת"א | תל-אביב | 17/06/1989 |
| 10 | 54.9 | אביבה בלס | 1 | 1946 | הפועל פתח-תקוה | אתומה | 12/06/1971 |
| 11 | 55.09 | רחל פרז מרטינז | 1 | 1998 | הפועל חולון | תל-אביב | 19/06/2024 |
| 12 | 55.22 | ניצן אסס | 2 | 2000 | מכבי חיפה | תל-אביב | 19/06/2024 |
| 13 | 55.24 | גל נתנאל | 1 | 2007 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 07/06/2025 |
| 14 | 55.32 | תמר לבב | 1 | 1976 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 16/07/1997 |
| 15 | 55.48 | ענת מורד | 2 | 1979 | הפועל פתח-תקוה | תל-אביב | 13/07/2003 |
| 16 | 55.49 | שני לנדן | 29 | 1991 | א.ס רמת השרון | דייויס | 26/04/2013 |
| 17 | 55.69 | גל קדמון | 1 | 2000 | כיוונים ב"ש | תל-אביב | 13/08/2020 |
| 18 | 55.7 | דיאן הופרט | 1 | 1961 | הפועל חיפה | לודוויגסהאפן | 28/07/1978 |
| 19 | 55.7 | פאינה בומשטיין | 1 | 1957 | הפועל חיפה | דולקן | 20/06/1979 |
| 20 | 55.77 | נועה בייטלר | 4 | 1980 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 10/06/2000 |
| 21 | 55.88 | נועה לוי | 3 | 1995 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 19/06/2024 |
| 22 | 55.9 | נועה שטרן | 1 | 1960 | הפועל חוף השרון | סאן מור | 04/06/1980 |
| 23 | 56.04 | אלכסנדרה לוקשין | 1 | 1994 | מכבי חיפה | תל-אביב | 16/07/2014 |
| 24 | 56.16 | יקטרינה קוקוש | 1 | 1987 | ספורט אשקלון | תל-אביב | 14/05/2005 |
| 25 | 56.23 | אנסטסיה קירילוב | 1 | 1992 | מכ. בני הנגב ב"ש | תל-אביב | 01/07/2009 |
| 26 | 56.35 | חנה שזיפי | 7מ | 1943 | הפועל באר שבע | מכסיקו סיטי | 14/10/1968 |
| 27 | 56.37 | דריה לוקשין | 2 | 1993 | מכבי חיפה | תל-אביב | 04/07/2018 |
| 28 | 56.4 | רבקה קוגמן | 1 | 1960 | הפועל באר שבע | תל-אביב | 16/06/1981 |
| 29 | 56.49 | אני ז'אק | 2 | 1980 | עירוני ירושלים | תל-אביב | 14/05/2005 |
| 30 | 56.51 | טלילה קרטר | 3 | 1981 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 13/07/2003 |
| 31 | 56.52 | תמי בלוך | 4 | 1971 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 17/06/1989 |
| 32 | 56.53 | חן יהב | 1 | 1983 | מכבי חיפה | תל-אביב | 05/06/2001 |
| 33 | 56.56 | רונית זילברשטיין | 3 | 1965 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 14/07/1981 |
| 34 | 56.67 | עידית מורלי | 4 | 1967 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 25/07/1987 |
| 35 | 56.76 | ג'ומאן ג'ובראן | 1 | 1993 | אתלטי הנגב | תל-אביב | 27/07/2020 |
| 36 | 56.77 | נוגה מרזיוף | 3 | 1973 | גבהים | תל-אביב | 17/06/1996 |
| 37 | 56.8 | אסתר שחמורוב | 1 | 1952 | הפועל ת"א | וינגייט | 03/05/1969 |
| 38 | 56.81 | יעל בורי | 5 | 1972 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 17/06/1989 |
| 39 | 56.83 | ליאת ענו | 1 | 1984 | הפועל חולון | ירושלים | 14/06/2004 |
| 40 | 56.87 | מרסי יה אפריפה | 3 | 2006 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 17/03/2025 |
| 41 | 56.90 | גלי טוייב | 2 | 1959 | הפועל חיפה | צוג | 14/07/1976 |
| 42 | 57.03 | דלית בונין | 2 | 1966 | הפועל כפר סבא | תל-אביב | 03/05/1984 |
| 43 | 57.11 | ריטה פוגורלוב | 1 | 1985 | הפועל חולון | אוקספורד | 11/04/2009 |
| 44 | 57.3 | מרים סידרנסקי | 1 | 1941 | הפועל ת"א | וינגייט | 18/06/1965 |
| 45 | 57.39 | אילנה דורפמן | 2 | 2001 | הפועל חולון | תל-אביב | 20/06/2022 |
| 46 | 57.6 | רבקה שחר | 2 | 1960 | הפועל נתניה | קלן | 17/05/1978 |
| 47 | 57.71 | גלית נצר | 4 | 1972 | הפועל ת"א | תל-אביב | 05/06/1990 |
| 48 | 57.73 | אורלי דדוש | 4 | 1960 | הפועל חדרה | רמת-גן | 05/07/1979 |
| 49 | 57.74 | כריסטינה יורובסקי | 3 | 1989 | מכבי חיפה | תל-אביב | 04/07/2018 |
| 50 | 57.75 | סיון אוירבך | 1 | 2000 | מכבי חיפה | תל-אביב | 07/06/2017 |
תושבת ארעית
| תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.42 | רחל גבריצאדוק | 1 | 1998 | הסמטה דרום ת"א | תל-אביב | 09/04/2016 |
תוצאות נוספות במדידה אלקטרונית
| תוצאה | שם | מיקום | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.27 | אביבה בלס | 5ח"ג | 1946 | הפועל פ"ת | מינכן | 03/09/1971 | |
| 55.92 | פאינה בומשטיין | 4 | 1957 | הפועל חיפה | מאלמה | 31/07/1979 | |
| 56.13 | דיאן הופרט | 2 | 1961 | הפועל חיפה | צוג | 06/08/1977 | |
| 57.24 | רבקה קוגמן | 2 | 1960 | הפ. באר שבע | תל-אביב | 19/05/1982 |